开云综合APP

联系方式  |
工程案例
工程案例
当前位置: 开云综合APP > 工程案例
2020年可研业绩一览表
序号 项目名称 委托单位 编写日期 项目规模(亩) 建筑面积(㎡) 投资金额
(万元)
项目建设地址
1 泾河新城永乐片区棚户区改造项目一期 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 2020.1 95亩 289813.48㎡ 188044.65万元 泾河新城
2 西咸新区北营学校项目 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 2020.9 68.35亩 45568.10㎡ 61501.59万元 能源金融贸易区
3 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区2020年配建公共租赁住房项目 西咸新区保障性住房建设有限公司 2020.4 71.61亩 51793.97㎡ 27350.19万元 能源金融贸易区
4 福园1号(西南社旧城改造)建设项目 陕西嘉和元泰房地产开发有限公司 2020.4 17亩 49112.7㎡ 15000万元 渭南市
5 福园2号(西南社居民安置)建设项目 陕西嘉和元泰房地产开发有限公司 2020.4 21亩 48918.4㎡ 15000万元 渭南市
6 白鹿原影视城《宝莲灯之关中八景》黑暗乘骑项目 陕西白鹿原旅游文化发展有限公司 2020.5 / 4111.65㎡ 8116.49万元 蓝田县
7 西安沣东华侨城欢玛雅海滩水公园项目 西安沣东华侨城发展有限公司 2020.4 175.23亩 0.7万㎡ 80000万元 泾河新城
8 泾河新城档案馆项目 陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司 2020.5 20亩 13340㎡ 9173.06万元 沣东新城
9 泾河新城文化馆项目 陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司 2020.5 20亩 11874㎡ 11108.2万元 泾河新城
10 泾河新城图书馆项目 陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司 2020.5 20亩 12000㎡ 11331.9万元 泾河新城
11 泾河新城第二学校项目 陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司 2020.5  81 亩  61900 ㎡ 52218 万元 泾河新城
12 泾河新城第三小学项目 陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司 2020.5 41.81亩 31567㎡ 26766 万元 泾河新城
13 陕西能源职业技术学院校园扩建项目 陕西能源职业技术学院
 
2020.5 286亩 100000㎡ 58000万元 咸阳市
14 募投项目可研-崇文四期 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 2020.6 77.4亩 223774㎡ 123000万元 泾河新城
15 募投项目可研-瀛洲二期 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 2020.6 57亩 162638㎡ 100000万元 泾河新城
16 湖城·印象熙岸项目 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 2020.9 99.40亩 170029.69㎡ 125000万元 泾河新城
17 泾河·国潮中心项目 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 2020.7 103亩 126463㎡ 97000万元 泾河新城
18 延安市杨家岭景区周边环境整治提升项目 延安市城区改造指挥部办公室 2020.7 - - 3000万元 延安市
19 平安大厦项目 西咸新区能源金贸实业有限公司 2020.6 24.50亩 58240.37㎡ 62025万元 能源金融贸易区
20 陕西能源职业技术学院医学校区扩建项目 陕西能源职业技术学院 2020.12 - 27092.5㎡ 11892.59万元 临潼区
21 临潼区零口循环经济产业园区项目 临潼保利亚特兰环保产业开发有限公司 2020.11 5km2 150亿元 临潼区
22 西咸新区能源金贸区起步区一期路网市政工程 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 2020.11 94.6 亩 1.966Km 14994.26 万元 能源金融贸易区
23 西咸新区能源金贸区“三河一山”绿道建设项目 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 2020.12 - 18.148公里 9057.96万元 能源金融贸易区
24 西旅会客厅项目 西安旅游股份有限公司国内旅行社 2021.1 - - 178.24元 西安市
25 阎良区年丰路下穿通道提升改造项目 西安市阎良区住房和城乡建设局 2021.1 -   100万元 阎良区
26 阎良区公园北街、东立交桥、西立交桥市政设施提升项目 西安市阎良区住房和城乡建设局 2021.1 - - 2450万元 阎良区
27 上林西苑E区91#、92#、93#住宅楼及地下车库提升改造项目(西咸国际人才公寓) 西咸新区能源金贸实业有限公司 2021.1 - 80000㎡ 37000万元 能源金融贸易区
28 南阳仓储物流中心建设项目 南阳市卧龙区王村乡人民政府 2021.1  366.592 亩 261788.00㎡ 120000万元 河南南阳
29 清水县人民医院传染病区建设项目 清水县人民医院 2020.3 8亩 53200㎡ 2.8亿元 清水县东城区清水县人民医院住院部东侧
30 清水县人民医院传染病分院建设项目 清水县人民医院 2020.3 8亩 53200㎡ 5850.11万元 清水县东部城区
31 西安市长安区西部大道综合提升工程 西安市长安基础建设有限责任公司 2020.1 - - 12000 万元
 
西安市长安区西部大道
 
32 临潼体验中心装修改造项目 陕西和美佑健康管理有限公司 2020.3 3.55亩 2368㎡ 485万元 西安市临潼骊山风景区北麓,康复南路中段
33 孟家湾乡初级中学新建综合楼项目 榆林市榆阳区教育和体育局 2020.1 3.75亩 2500㎡ 650万元 孟家湾乡初级中学校园内
34 麻黄梁镇初级中学新建教学楼项目 榆林市榆阳区教育和体育局 2020.1 3.75亩 2500㎡ 650万元 麻黄梁镇初级中学校园内
35 榆林市第九小学新建综合楼项目 榆林市榆阳区教育和体育局 2020.5 5.46亩 3640㎡ 1080万元 榆林市第九小学校园内
36 西咸新区国际文创小镇项目 西咸新区创新文旅发展有限公司 2020.5 45亩 120554.59㎡
 
89842.57 万元
 
西咸国际文化教育园
 
37 韩城市黄河教育基地项目可行性研究报告 韩城市黄河新区建设开发投资有限责任公司 - 162亩 108000㎡ 88432万元 陕西省韩城市黄河新区
 
38 陈炉双碑棚户区改造配套基础设施一期建设项目 铜川市印台区晟陶文化旅游开发有限公司 2020.4 468亩 312000㎡ 9921.73万元 铜川市陈炉镇新型镇区内
39 铜川市特种装备制造园项目可行性研究报告编制服务 铜川市大唐养生园开发建设有限公司 2020.11 97.23亩 55500㎡ 13000万元 铜川市高新技术开发区大唐五路8号
40 郑西高铁以北、渭河以南区域环境综合整治项目建议书及可行性研究报告 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 2020.6 2111亩 1407340㎡ 67209.57万元 西安市西北郊水源地保护区范围内
 
41 郑西高铁桥下空间环境综合整治项目建议书及可行性研究报告 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 2020.6 382.83亩 255218.22㎡ 15554.64万元 丝路经济带能源金融贸易区北侧
42 陇海铁路两侧区域环境综合整治项目 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 2020.6 367.78亩 245192.61㎡ 9783.11万元 大西安新中新轴线能源金融贸易区范围内
43 铜川市耀州区未成年人保护中心项目 铜川市耀州区救助管理站 2020.5 - 1024.68㎡ 888.67万元 铜川市耀州区永安路街道办药王路东段
 
 
开云综合APP: 上一篇 : 2020稳评业绩一览表
下一篇 : 2020年能评业绩一览表
人力理念 | 在线咨询 | 公司简介 | 联系我们
Copyright © 2012 陕西万科项目管理咨询有限公司. All rights reserved.    备案号:技术支持:
地址:陕西省西安市碑林区南二环东段22号 凯森盛世1号A座23层2308室  联系电话:029-88472130  公司传真:029-88482770   E_mail :109607121@qq.comm